| Specification | Lighter50 | Lighter60 |
|---|---|---|
| Price | $1599 | $1599 |
| Size (Wheel) | 700cc | 700cc |
| Inner Width | 22mm | 22mm |
| Outer Width | 28mm | 31mm |
| Rim Structure / Design | Carbon fiber / Hooked | Carbon fiber / Hooked |
| Cross-sectional Profile | Symmetric | Symmetric |
| Surface Finish | CF filament winding | CF filament winding |
| Rim Depth | 50mm | 60mm |
| Bearing | Ceramics | Ceramics |
| Brake Compatibility | Disc brake (Center Lock) | Disc brake (Center Lock) |
| Tire Compatibility | Tubeless (25–30c) or clincher | Tubeless (25–32c) or clincher |
| Optimal Comfort | 30c–32c | 30c–32c |
| Tire Pressure (Tubeless) | 60–85 PSI (4.1–5.9 bar) | 60–85 PSI (4.1–5.9 bar) |
| Tire Pressure (Clincher) | 70–95 PSI (4.8–6.6 bar) | 70–95 PSI (4.8–6.6 bar) |
| Recommended Max. System Weight | 220 lbs / 100 kg | 220 lbs / 100 kg |
| Spoke Length (DS) | 261mm, 276.5mm | 251mm, 265.5mm |
| Spoke Length (NDS) | 257mm, 276mm | 247mm, 266mm |
| Weight | 1220 ± 20g | 1340 ± 20g |
| Weight Based On | Excluding valve | Excluding valve |
Key Features
Size & Fit
3 Ways To Customize Your Bike
Quick Pro Deft XC 29 — Ride Review