| Specification | Aero50 | Aero60 |
|---|---|---|
| Price | $1339 | $1339 |
| Size (Wheel) | 700cc | 700cc |
| Inner Width | 23mm | 23mm |
| Outer Width | 32mm | 32mm |
| Rim Structure / Design | Carbon fiber / Hooked | Carbon fiber / Hooked |
| Cross-sectional Profile | Symmetric | Symmetric |
| Surface Finish | UD weave | UD weave |
| Rim Depth | 50mm | 62mm |
| Bearing | Ceramics | Ceramics |
| Brake Compatibility | Disc brake (Center Lock) | Disc brake (Center Lock) |
| Tire Compatibility | Tubeless (28–35c) or clincher | Tubeless (28–35c) or clincher |
| Optimal Comfort | 32c–34c | 32c–34c |
| Tire Pressure (Tubeless) | 55–80 PSI (3.8–5.5 bar) | 55–80 PSI (3.8–5.5 bar) |
| Tire Pressure (Clincher) | 65–90 PSI (4.5–6.2 bar) | 65–90 PSI (4.5–6.2 bar) |
| Recommended Max. System Weight | 263 lbs / 120 kg | 263 lbs / 120 kg |
| Spoke Length (DS) | 260mm, 276mm | 251mm, 267mm |
| Spoke Length (NDS) | 257mm, 276mm | 247mm, 266mm |
| Weight | 1263 ± 20g | 1373 ± 20g |
| Weight Based On | Excluding valve | Excluding valve |
Key Features
Size & Fit
3 Ways To Customize Your Bike
Quick Pro Deft XC 29 — Ride Review