| Ref | Specification | XS / 470 | S / 510 | M / 557 | L / 574 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Frame Size / Seat Tube Length (mm) | 470 | 510 | 557 | 574 |
| B | Effective Top Tube Length (mm) | 484 | 508 | 536 | 563 |
| C | Seat Tube Angle (°) | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| D | Head Tube Angle (°) | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| E | Head Tube Length (mm) | 72 | 72 | 88 | 108.5 |
| F | Chainstay Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Wheelbase (mm) | 957 | 976 | 1006 | 1036 |
| H | Fork Offset / Rake (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I | Bottom Bracket Drop (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| J | Fork Length (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | Standover Height (mm) | 753 | 774 | 805 | 830 |
| — | Stack-to-Reach Ratio (STR) | 1.40 | 1.32 | 1.28 | 1.27 |
| — | Reach (mm) | 372 | 395 | 420 | 442 |
| — | Stack (mm) | 524 | 525 | 540 | 565 |
| — | Trail (mm) | 66.2 | 63 | 63 | 63 |
