| Metric | XXS (432) | XS (446) | S (470) | M (495) | L (518) | XL (542) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Top Tube (mm) | 497 | 512 | 531 | 551 | 570 | 590 |
| Seat Tube Angle (°) | 75.5 | 75.2 | 74.2 | 73.8 | 73.5 | 73.0 |
| Head Tube Angle (°) | 70.7 | 71.8 | 72.5 | 73.2 | 73.5 | 73.8 |
| Head Tube Length (mm) | 99 | 108 | 121 | 145 | 170 | 195 |
| Chainstay / Rear Center (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Wheelbase (mm) | 968 | 971.5 | 975 | 983 | 996 | 1010 |
| Fork Offset / Rake (mm) | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| Fork Length (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Standover (mm) | 710 | 724 | 745 | 770 | 794 | 818 |
| STR (Stack/Reach) | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| Reach (mm) | 367 | 376 | 381 | 390 | 399 | 408 |
| Stack (mm) | 502 | 514 | 529 | 553 | 578 | 603 |
